| Žánr: | Klasická |
| Datum vydání: | 27.5.2016 |
| EAN: | 0825646426331 |
| Dostupnost: | poslední kusy skladem, můžete mít již 8.9. |
Cena pro e-shop
519 Kč vč. DPH
Dostupné v kamenných prodejnách k okamžitému vyzvednutí
| Multiland Brno | 1 ks |
Seznam skladeb / tracklist
| 1. | Prelude to Act I | |
| 2. | Vorspiel | 13:46 |
| 3. | Parsifal, Act 1: „He! Ho! Waldhüter ihr” (Gurnemanz, 1st Knight, 2nd Knight, 1st Squire, 2nd Squire, Kundry) | 08:52 |
| 4. | He! Ho! Waldhüter ihr... Seht dort, die wilde Reiterin (1. Akt) | 08:51 |
| 5. | Parsifal, Act 1: „Recht so! - Habt Dank! Ein wenig Rast” (Amfortas, 2nd Knight, Gurnemanz) | 06:41 |
| 6. | Recht so! Habt Dank! Ein wenig Rast | 06:41 |
| 7. | Parsifal, Act 1: „Nicht Dank! - Haha! Was wird es helfen?” (Kundry, 3rd Squire, 4th Squire, Gurnemanz) | 07:59 |
| 8. | Nicht Dank! Haha! Was wird es helfen? | 07:58 |
| 9. | Parsifal, Act 1: „O wunden-wundervoller heiliger Speer!” (Gurnemanz, 1st Squire, 2nd Squire, 3rd Squire) | 03:30 |
| 10. | O wunden-wundervoller heiliger Speer | 03:30 |
| 11. | Parsifal, Act 1: „Titurel, der fromme Held, der kannt' ihn wohl” (Gurnemanz, Squires) | 10:28 |
| 12. | Titurel, der fromme Held | 10:28 |
| 13. | Parsifal, Act 1: „Weh! Weh!... Wer ist der Frevler?” (Squires, Knights, Gurnemanz) | 07:21 |
| 14. | Weh! Hoho! Auf! Wer ist der Frevler? | 07:21 |
| 15. | Parsifal, Act 1: „Nun sag! Nichts weisst du” (Parsifal, Gurnemanz, Kundry) | 07:28 |
| 16. | Nun sag! Nicht weiát du, was ich dich frage | 07:27 |
| CD2 | ||
| 1. | Parsifal, Act 1: „Vom Bade kehrt der König heim” (Gurnemanz, Parsifal) | 02:07 |
| 2. | Vom Bade kehrt der König heim | 02:07 |
| 3. | Parsifal, Act 1: Transformation music | 03:14 |
| 4. | Du siehst, mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit - Verwandlungsmusik | 03:13 |
| 5. | Parsifal, Act 1: „Nun achte wohl und lass mich seh'n” (Gurnemanz, Knights, Youths and Boys) | 07:46 |
| 6. | Nun achte wohl und laá mich sehn... Zum letzten Liebesmahle | 07:48 |
| 7. | Parsifal, Act 1: „Mein Sohn Amfortas, bist du am Amt?” (Titurel, Amfortas, Youths and Boys, Knights) | 12:16 |
| 8. | Mein Sohn Amfortas, bist du im Amt? Wehvolles Erbe, dem ich verfallen | 12:16 |
| 9. | Parsifal, Act 1: „Enthüllet den Gral!” (Titurel, Boys, Alto) | 07:39 |
| 10. | Enthüllet den Gral! Nehmet hin mein Blut | 07:38 |
| 11. | Parsifal, Act 1: „Wein und Brot des letzten Mahles” (Youths and Boys, Knights, Gurnemanz, Alto) | 12:15 |
| 12. | Wein und Brot des letzten Mahles - Auszug der Ritter - Was stehst du noch da? | 12:14 |
| CD3 | ||
| 1. | Parsifal: Prelude to Act 2 | 01:44 |
| 2. | Vorspiel (2. Akt) | 01:45 |
| 3. | Parsifal, Act 2: „Die Zeit ist da” (Klingsor) | 04:17 |
| 4. | Die Zeit ist da | 04:16 |
| 5. | Parsifal, Act 2: „Ach! Ach! Tiefe Nacht!” (Kundry, Klingsor) | 10:36 |
| 6. | Ach! Ach! Tiefe Nacht! Wahnsinn! Furchtbare Not! Ho! Ihr Wächter! Ho! Ritter! | 10:36 |
| 7. | Parsifal, Act 2: „Hier war das Tosen! Hier, hier!” (Flower-Maidens, Parsifal) | 04:06 |
| 8. | Hier war das Tosen! | 04:05 |
| 9. | Parsifal, Act 2: „Komm, komm, holder Knabe!” (Flower-Maidens, Parsifal) | 04:22 |
| 10. | Komm, holder Knabe! | 04:21 |
| 11. | Parsifal, Act 2: „Parsifal! - Weile!” (Kundry, Parsifal, Flower-Maidens) | 03:31 |
| 12. | Parsifal! Weile! | 03:31 |
| 13. | Parsifal, Act 2: „Dies alles - hab' ich nun geträumt?” (Parsifal, Kundry) | 04:03 |
| 14. | Dies alles - hab ich nun geträumt? | 04:02 |
| 15. | Parsifal, Act 2: „Ich sah das Kind” (Kundry) | 05:36 |
| 16. | Ich sah das Kind an seiner Mutter | 05:36 |
| 17. | Parsifal, Act 2: „Wehe! Wehe! Was tat ich? Wo war ich?” (Parsifal, Kundry) | 05:55 |
| 18. | Wehe! Was tat ich? Wo war ich? | 05:54 |
| 19. | Parsifal, Act 2: „Amfortas! Die Wunde!” (Parsifal, Kundry) | 07:56 |
| 20. | Amfortas! Die Wunde! | 07:55 |
| 21. | Parsifal, Act 2: „Grausamer! Fühlst du im Herzen nur and'rer Schmerzen” (Kundry, Parsifal) | 11:32 |
| 22. | Grausamer! Fühlst du im Herzen nur andrer Schmerzen | 11:32 |
| 23. | Parsifal, Act 2: „Vergeh, unseliges Weib!” (Parsifal, Kundry, Klingsor) | 04:11 |
| 24. | Vergeh, unseliges Weib! | 04:10 |
| CD4 | ||
| 1. | Parsifal: Prelude to Act 3 | 05:31 |
| 2. | Vorspiel (3. Akt) | 05:32 |
| 3. | Parsifal, Act 3: „Von dorther kam das Stöhnen” (Gurnemanz, Kundry) | 07:58 |
| 4. | Von dorther kam das Stöhnen | 07:55 |
| 5. | Parsifal, Act 3: „Heil dir, mein Gast!” (Gurnemanz) | 06:40 |
| 6. | Heil dir, mein Gast! | 06:40 |
| 7. | Parsifal, Act 3: „Heil mir, dass ich dich wiederfinde!” (Parsifal, Gurnemanz) | 04:08 |
| 8. | Heil mir, das ich dich wiederfinde! | 04:08 |
| 9. | Parsifal, Act 3: „O Herr! War es ein Fluch, der dich vom rechten Pfad vertrieb” (Gurnemanz, Parsifal) | 07:04 |
| 10. | O Herr! War es ein Fluich, der dich vom rechten Pfad vertrieb | 07:03 |
| 11. | Parsifal, Act 3: „Nicht so! Die heil'ge Quelle selbst erquicke unsres Pilgers Bad” (Gurnemanz, Parsifal) | 03:55 |
| 12. | Nicht so! Die heilge Quelle selbst erquicke unsres Pilgers Bad | 03:54 |
| 13. | Parsifal, Act 3: „Gesegnet sei, du Reiner, durch das Reine!” (Gurnemanz, Parsifal) [Karfreitagszauber - Good Friday Musi | 05:24 |
| 14. | Gesegnet sei, du Reiner, durch das Reine! | 05:24 |
| 15. | Parsifal, Act 3: „Wie dünkt mich doch die Aue” (Parsifal, Gurnemanz) | 03:01 |
| 16. | Wie dünkt mich doch die Aue heut so schön - Karfreitagszauber | 03:01 |
| 17. | Parsifal, Act 3: „Du siehst, das ist nicht so” (Gurnemanz, Parsifal) | 06:41 |
| 18. | Du siehst, das ist nicht so | 06:40 |
| 19. | Parsifal, Act 3: „Mittag. Die Stund' ist da” (Gurnemanz) | 04:28 |
| 20. | Mittag. Die Stund ist da - Verwandlungsmusik | 04:28 |
| 21. | Parsifal, Act 3: „Geleiten wir im bergenden Schrein...” (Knights) | 04:06 |
| 22. | Geleiten wir im bergenden Schrein | 04:05 |
| 23. | Parsifal, Act 3: „Ja, Wehe! Wehe! Weh' über mich!” (Amfortas, Knights) | 08:26 |
| 24. | Ja, wehe! Wehe! Weh über mich! | 08:25 |
| 25. | Parsifal, Act 3: „Nur eine Waffe taugt” (Parsifal) | 05:52 |
| 26. | Nur eine Waffe taugt | 05:52 |
| 27. | Parsifal, Act 3: „Höchsten Heiles Wunder!” (Youths and Boys, Knights) | 04:02 |
| 28. | Höchstes Heiles Wunder! Erlösung dem Erlöser! | 04:04 |
| Total: 498.53 | ||
