| Žánr: | Klasická |
| Datum vydání: | 29.1.2016 |
| EAN: | 0825646983810 |
| Dostupnost: | skladem do 10 ks, můžete mít již 3.9. |
Cena pro e-shop
249 Kč vč. DPH
Dostupné v kamenných prodejnách k okamžitému vyzvednutí
| Multiland Brno | 1 ks |
Seznam skladeb / tracklist
| 1. | Quartett G-Dur TWV 43:G6 | |
| 2. | 1. Allegro | |
| 3. | Quartet in G Major, TWV 43: G6: II. Grave | |
| 4. | 2. Grave | |
| 5. | Quartet in G Major, TWV 43: G6: III. Allegro | |
| 6. | 3. Allegro | |
| 7. | Triosonate h-moll TWV 42:h4 | |
| 8. | 1. Largo | |
| 9. | Trio Sonata in B Minor, TWV 42: h4: II. Vivace | |
| 10. | 2. Vivace | |
| 11. | Trio Sonata in B Minor, TWV 42: h4: III. Dolce | |
| 12. | 3. Dolce | |
| 13. | Trio Sonata in B Minor, TWV 42: h4: IV. Vivace | |
| 14. | 4. Vivace | |
| 15. | Sonate C-Dur TWV 41:C5 | |
| 16. | 1. Adagio - Allegro | |
| 17. | Sonata in C Major, TWV 41: C5: II. Larghetto | |
| 18. | 2. Larghetto | |
| 19. | Sonata in C Major, TWV 41: C5: III. Vivace | |
| 20. | 3. Vivace | |
| 21. | Triosonate g-moll TWV 42:g5 | |
| 22. | 1. Mesto | |
| 23. | Trio Sonata in G Minor, TWV 42: g5: II. Allegro | |
| 24. | 2. Allegro | |
| 25. | Trio Sonata in G Minor, TWV 42: g5: III. Andante | |
| 26. | 3. Andante | |
| 27. | Trio Sonata in G Minor, TWV 42: g5: IV. Vivace | |
| 28. | 4. Vivace | |
| 29. | Der Getreue Music-Meister: Sonate f-moll TWV 41:f1 | |
| 30. | 1. Triste | |
| 31. | Sonata in F Minor, TWV 41: f1: II. Allegro | |
| 32. | 2. Allegro | |
| 33. | Sonata in F Minor, TWV 41: f1: III. Andante | |
| 34. | 3. Andante | |
| 35. | Sonata in F Minor, TWV 41: f1: IV. Vivace | |
| 36. | 4. Vivace | |
| 37. | Triosonate d-moll TWV 42:d7 | |
| 38. | 1. Andante | |
| 39. | Trio Sonata in D Minor, TWV 42: d7: II. Vivace | |
| 40. | 2. Vivace | |
| 41. | Trio Sonata in D Minor, TWV 42: d7: III. Adagio | |
| 42. | 3. Adagio | |
| 43. | Trio Sonata in D Minor, TWV 42: d7: IV. Allegro | |
| 44. | 4. Allegro | |
| 45. | Quartett G-Dur TWV 43:G2 | |
| 46. | 1. Largo - Allegro - Largo | |
| 47. | Tafelmusik I, Quartet No. 2 in G Major, TWV 43: G2: II. Vivace - Moderato - Vivace | |
| 48. | 2. Vivace - Moderato - Vivace | |
| 49. | Tafelmusik I, Quartet No. 2 in G Major, TWV 43: G2: III. Grave | |
| 50. | 3. Grave | |
| 51. | Tafelmusik I, Quartet No. 2 in G Major, TWV 43: G2: IV. Vivace | |
| 52. | 4. Vivace | |
| CD2 | ||
| 1. | Suite (Ouvertüre) B-Dur TWV 55:D1 | |
| 2. | 1. Ouverture: Lentement - Presto - Lentement | |
| 3. | Tafelmusik III - No. 1 Ouverture-Suite in B-Flat Major, TWV 55: B1: II. Bergerie | |
| 4. | 2. Bergerie: Un peu vivement | |
| 5. | Tafelmusik III - No. 1 Ouverture-Suite in B-Flat Major, TWV 55: B1: III. Allégresse | |
| 6. | 3. Allégresse: Vite - Meno mosso - Vite | |
| 7. | Tafelmusik III - No. 1 Ouverture-Suite in B-Flat Major, TWV 55: B1: IV. Postillons | |
| 8. | 4. Postillons | |
| 9. | Tafelmusik III - No. 1 Ouverture-Suite in B-Flat Major, TWV 55: B1: V. Flaterie | |
| 10. | 5. Flaterie | |
| 11. | Tafelmusik III - No. 1 Ouverture-Suite in B-Flat Major, TWV 55: B1: VI. Badinage | |
| 12. | 6. Badinage: Tres vite | |
| 13. | Tafelmusik III - No. 1 Ouverture-Suite in B-Flat Major, TWV 55: B1: VII. Menuet | |
| 14. | 7. Menuet | |
| 15. | Conclusion Nr. 6 TWV | 50:10 |
| 16. | Furioso | |
| 17. | Konzert für 3 Violinen und Basso continuo F-Dur TWV 53:F1 | |
| 18. | 1. Allegro | |
| 19. | Tafelmusik II - No. 3 Concerto for 3 Violins in F Major, TWV 53: F1: II. Largo | |
| 20. | 2. Largo | |
| 21. | Tafelmusik II - No. 3 Concerto for 3 Violins in F Major, TWV 53: F1: III. Vivace | |
| 22. | 3. Vivace | |
| 23. | Suite (Ouvertüre) D-Dur TWV 55:D1 (Auszug) | |
| 24. | Air 1: Tempo giusto | |
| 25. | Tafelmusik II - No. 1 Ouverture-Suite in D Major, TWV 55: D1: Air II: Vivace | |
| 26. | Air 2: Vivace | |
| 27. | Conclusion Nr. 5 TWV | 50:09 |
| 28. | Allegro - Adagio - Allegro | |
| Total: 181.40 | ||
