| Žánr: | Folk, Pop, Rock |
| Datum vydání: | 30.11.2018 |
| EAN: | 099925651626 |
| Dostupnost: | skladem do 10 ks, můžete mít již 24.4. |
Cena pro e-shop
519 Kč vč. DPH
Běžná cena
599 Kč
599 Kč
Dostupné v kamenných prodejnách k okamžitému vyzvednutí
| Multiland Brno | 1 ks |
| Multiland Praha | 5 ks |
Seznam skladeb / tracklist
| CD 1 Blue Effect | ||
| 1. | I Like the World (Sun Is so Bright) | 03:07 |
| 2. | I've Got My Mojo Working | 03:43 |
| 3. | Stroj na nic | 02:24 |
| 4. | Rainy Day (Deštivý den) | 03:57 |
| 5. | You'll Stay with Me (Fénix) | 04:22 |
| 6. | Návšteva u tety Markéty, vypití šálku caje (edit 2004) | 03:21 |
| 7. | Popínavý brectan | 05:35 |
| 8. | Je treba obout boty a pak dlouho jít (edit 2018) | 03:25 |
| 9. | Klíšte | 03:25 |
| 10. | V sobotu popoludní | 04:13 |
| 11. | Rajky | 07:12 |
| 12. | Triatricet (edit 2004) | 05:46 |
| 13. | Nežná | 03:24 |
| 14. | Záhada jmelí | 04:14 |
| 15. | Kampa | 04:28 |
| 16. | Get down from the Tree (Slez dolu ze stromu) (live) - Recorded 2007 | 03:49 |
| 17. | Slunecný hrob (live) - Recorded 2007 | 05:57 |
| 18. | Cajovna (live) - Recorded 2007 | 03:00 |
| CD 2 Spolupráce | ||
| S Jaroslavem Hutkou | ||
| 1. | Stuj, brízo zelená (live) - Recorded 1973 | 04:18 |
| 2. | Vandrovali hudci (live) - Recorded 1976 | 05:51 |
| 3. | Lazar a bohác - 1991 | 03:55 |
| S Pavlem Hammelem a Mariánem Vargou | ||
| 4. | Smutná ranná elektricka | 05:24 |
| 5. | Slnecnice | 03:26 |
| 6. | Na II. programe sna | 03:28 |
| 7. | Letia husi | 03:51 |
| 8. | S chodníkom na chrbte | 07:08 |
| 9. | Lodicka z papiera | 04:12 |
| 10. | Vták do smutných pocasí | 04:09 |
| 11. | Kšeft z neba | 03:33 |
| Z alba Voliéra s Dagmar Andrtovou-Vonkovou | ||
| 12. | Oknem ven (edit 2018) | 07:13 |
| Se skupinou Alice | ||
| 13. | A to te trochu bolí | 04:49 |
| S Petrem Mukem, Petrem Jandou a P. M. Bandem | ||
| 14. | Okno v nebi | 03:44 |
| S Vladimírem Mišíkem a Janem Hrubým | ||
| 15. | Variace na renesancní téma (live) - Recorded 2004 | 04:05 |
| S Jaroslavem Hutkou, Janem Hrubým a Petrem Pribylem | ||
| 16. | More | 03:14 |
| 17. | Rozpité barvy | 03:45 |
| CD 3 Filmy | ||
| Amerika (1994) | ||
| 1. | Hamburg | 01:46 |
| Non Plus Ultras (2004) | ||
| 2. | Proc s Radimem | 02:49 |
| Posel (2012) | ||
| 3. | Posel | 03:21 |
| 4. | Vorvan | 01:48 |
| 5. | Výlet | 02:25 |
| 6. | Závod 1 | 01:40 |
| 7. | Závod 2 | 02:21 |
| Poslední presun (1995) | ||
| 8. | Do smrti dobrý, do smrti zlý | 04:34 |
| 9. | Popravili draka | 02:02 |
| 10. | Poroucím ti, vetre! | 01:36 |
| Saxána a Lexikon kouzel (2011) | ||
| 11. | Saxána a Lexikon kouzel | 03:00 |
| 12. | Saxána Motiv 1 | 01:39 |
| 13. | Saxána Motiv 2 | 02:25 |
| Zapomenuté svetlo (1996) | ||
| 14. | Jizerka | 02:21 |
| 15. | Zima | 02:47 |
| 16. | Úvodní titulky | 02:20 |
| 17. | Zapomenuté svetlo | 03:55 |
| Kobova garáž (2003) | ||
| 18. | Cesta | 01:06 |
| 19. | Irena | 01:15 |
| 20. | Predehra | 01:07 |
| Lovec a datel (2004) | ||
| 21. | Lovec a datel / Konec | 02:44 |
| 22. | Úvod | 03:44 |
| 23. | Lovec a datel | 01:29 |
| Pískovna (2004) | ||
| 24. | Srabova dcera / Úvod | 01:57 |
| 25. | Stred | 01:44 |
| 26. | Záver | 01:13 |
| Venušánkovy príbehy ze Zeme deda Pradeda (2011) | ||
| 27. | Téma | 01:38 |
| Vincenz Priessnitz (1999) | ||
| 28. | Téma | 03:35 |
| Rekonstrukce nerealizované skladby pro povídkový film | ||
| 29. | Titulková 1997/2017 | 03:25 |
| CD 4 Projekty | ||
| 1. | Probuzení (verze 2018) | 03:06 |
| 2. | Little Wing (live) - Recorded 2009 | 05:40 |
| 3. | Má hra (live) - Recorded 2009 | 08:24 |
| Knoflík pro štestí. Z hudební koláže z básní Jirího Wolkera (1980) | ||
| 4. | Já videl te dnes | 02:05 |
| 5. | Jdu domu | 01:36 |
| Návštevy u pana Greena. Hudba k divadelnímu predstavení (2011) | ||
| 6. | Návštevy u pana Greena 1 | 01:24 |
| 7. | Návštevy u pana Greena 2 | 01:16 |
| 8. | Návštevy u pana Greena 3 | 01:00 |
| Pokoj v modrém. Hudba k divadelnímu predstavení (2002) | ||
| 9. | Pokoj v modrém 1 | 01:00 |
| 10. | Pokoj v modrém 2 | 03:01 |
| Scénická hudba k predstavení Pantomimy S. I. (1983) | ||
| 11. | Dynamické systémy | 03:09 |
| Scénická hudba k predstavení skupiny výrazového tance T. A. D. Žilina (1992) | ||
| 12. | Korále | 05:13 |
| Scénická hudba k predstavení Pantomimy S. I. (2002) | ||
| 13. | Sny o létání | 04:03 |
| Scénická hudba k predstavení Pantomimy S. I. (1983) | ||
| 14. | Struktura hmoty | 03:52 |
| Hudba pro program Križíkovy fontány Z Kytice K. J. Erbena na pražském Výstavišti (1992) | ||
| 15. | Kytice | 03:56 |
| 16. | Polednice (edit 2018) | 03:34 |
| 17. | Vodník (edit 2018) | 02:34 |
| 18. | Lipo-tiki-žužu | 04:02 |
| 19. | 1970 | 03:58 |
| 20. | I Like the World (Sun Is so Bright) | 03:16 |
